TARIEVEN LESSEN
Tarieven per 1 februari 2023
Ben je pensionklant? Klik dan hier voor de actuele tarieven.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Jeugd tot 16 jaar | Abonnement | Favorietenabonnement | Losse les |
---|---|---|---|
1x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 76,90 | € 93,65 | |
2x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 153,80 | € 187,30 | |
1x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 245.70 | € 297,70 | |
2x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 491,40 | € 595,40 | |
Extra les met abonnement, per les | € 17,75 | ||
Losse les zonder abonnement, per les | € 20,75 |
Jeugd 16 tot 18 jaar | Abonnement | Favorietenabonnement | Losse les |
---|---|---|---|
1x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 87,75 | € 104,90 | |
2x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 175,50 | € 209,80 | |
1x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 281,19 | € 333,19 | |
2x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 562,38 | € 666,38 | |
Extra les met abonnement, per les | € 20,25 | ||
Losse les zonder abonnement, per les | € 23,25 |
Volwassenen | Abonnement | Favorietenabonnement | Losse les |
---|---|---|---|
1x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 94,25 | € 111,41 | |
2x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 188,50 | € 222,82 | |
1x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 302,25 | € 354,25 | |
2x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 604,50 | € 708,50 | |
Losse les met abonnement, per les | € 21,75 | ||
Losse les zonder abonnement, per les | € 24,75 |
*Springles kan in principe alleen als extra les worden gevolgd (dus naast een dressuur- of carrouselles). Voor het volgen van alleen springles gelden de tarieven van het favorietenabonnement.
Guppenclub | Abonnement | Losse les |
---|---|---|
1x per week rijden, automatische incasso, per maand | € 44,42 | |
1x per week rijden, zonder automatische incasso, per kwartaal | € 143,00 | |
1x losse les | € 10,00 |
Privé-les beginners manegepaard-/pony | ||
---|---|---|
Jeugd t/m 15 jaar (half uur) | 5 lessenkaart (7 weken geldig) | € 100,00 |
Losse les | € 25,00 | |
Vanaf 16 jaar (half uur) | 5 lessenkaart (7 weken geldig) | € 125,00 |
Losse les | € 27,50 |
*Deze tarieven gelden ruiters die nog nooit gereden hebben voor de eerste 5 lessen. Voor verdere privélessen gelden de [tarieven] hieronder.
Privé-les gevorderden manegepaard-/pony | ||
---|---|---|
Jeugd t/m 15 jaar (half uur) | 5 lessenkaart (7 weken geldig) | € 135,00 |
Losse les | € 30,00 | |
Vanaf 16 jaar (half uur) | 5 lessenkaart (7 weken geldig) | € 175,00 |
Losse les | € 37,50 |
Buitenritten | Rit van 2,5 uur incl. begeleiding en treekpenning |
---|---|
Jeugd t/m 15 jaar met een abonnement bij Manege Groenewoude | € 45,00 |
Vanaf 16 jaar met een abonnement bij Manege Groenewoude | € 50,00 |
Jeugd t/m 15 jaar zonder een abonnement bij Manege Groenewoude | € 50,00 |
Vanaf 16 jaar zonder een abonnement bij Manege Groenewoude | € 55,00 |
Eigen paarden | € 15,00 |
5-buitenrittenkaart | Rit van 2,5 uur incl. begeleiding en treekpenning |
---|---|
Jeugd t/m 15 jaar met een abonnement bij Manege Groenewoude | € 170,00 |
Vanaf 16 jaar met een abonnement bij Manege Groenewoude | € 195,00 |
* De aanbieding geldt alleen voor klanten met een kwartaalabonnement.
*De kosten dienen voor aanvang van de eerste les te worden betaald. Aan de springcursus kan alleen worden deelgenomen als extra les naast het reguliere abonnement. Er kunnen geen inhaallessen worden gebruikt.
Overige tarieven | |
---|---|
Houten kast per jaar | € 75,00 |